감정평가액 | 수수료 요율 체계 | ||
---|---|---|---|
하한 수수료 (0.8배 부터) | 기준 수수료 | 상한 수수료 (1.2배 까지) | |
5천만원 이하 | 200,000원 | ||
5천만원 초과 5억원 이하 | 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×0.8 | 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000 | 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×1.2 |
5억원 초과 10억원 이하 | 596,000+5억원 초과액의 9/10,000×0.8 | 695,000+5억원 초과액의 9/10,000 | 794,000+5억원 초과액의 9/10,000×1.2 |
10억원 초과 50억원 이하 | 956,000+10억원 초과액의 8/10,000×0.8 | 1,145,000+10억원 초과액의 8/10,000 | 1,334,000+10억원 초과액의 8/10,000×1.2 |
50억원 초과 100억원 이하 | 3,516,000+50억원 초과액의 7/10,000×0.8 | 4,345,000+50억원 초과액의 7/10,000 | 5,174,000+50억원 초과액의 7/10,000×1.2 |
100억원 초과 500억원 이하 | 6,316,000+100억원 초과액의 6/10,000×0.8 | 7,845,000+100억원 초과액의 6/10,000 | 9,374,000+100억원 초과액의 6/10,000×1.2 |
500억원 초과 1,000억원 이하 | 25,516,000+500억원 초과액의 5/10,000×0.8 | 31,845,000+500억원 초과액의 5/10,000 | 38,174,000+500억원 초과액의 5/10,000×1.2 |
1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 45,516,000+1,000억원 초과액의 4/10,000×0.8 | 56,845,000+1,000억원 초과액의 4/10,000 | 68,174,000+1,000억원 초과액의 4/10,000×1.2 |
3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 109,516,000+3,000억원 초과액의 3/10,000×0.8 | 136,845,000+3,000억원 초과액의 3/10,000 | 164,174,000+3,000억원 초과액의 3/10,000×1.2 |
6,000억원 초과 1조원 이하 | 181,516,000+6,000억원 초과액의 2/10,000×0.8 | 226,845,000+6,000억원 초과액의 2/10,000 | 272,174,000+6,000억원 초과액의 2/10,000×1.2 |
1조원 초과 | 245,516,000+1조원 초과액의 1/10,000×0.8 | 306,845,000+1조원 초과액의 1/10,000 | 368,174,000+1조원 초과액의 1/10,000×1.2 |
국토교통부공고 제2022-56호(2022.01.21)
제1항에 따라 다음의 각 호에 대해서는 제4조에 따른 감정평가수수료에 100분의 150의 할증률을 적용하여 산정한다.
다만, 하나의 물건(토지, 건물, 특수용도의 구축물, 입목, 도로, 광산 등)이 둘 이상의 특수평가 대상에 해당하면 하나의 특수평가에 해당하는 것으로 보아 할증률을 적용한다.
1. 감정평가 의뢰일로부터 6개월 이상 기준시점을 소급하는 감정평가(제6조제2항제1호에 해당하는 경우는 제외한다)
2. 특수용도의 구축물(교량, 댐, 선거(船渠) 및 이에 준하는 물건)의 감정평가
3. 입목, 묘포(苗圃), 화훼 및 관상용 식물의 감정평가
4. 육로 또는 공공도로로 통행이 불가능한 도서지역에 소재하는 물건 및 산림(임야를 포함한다)의 감정평가
5. 손실보상을 위한 공장 등 산업체 시설의 감정평가
6. 해체 처분 가격으로의 감정평가
7. 도로, 구거(溝渠), 철도용지, 수도용지, 묘지, 유지(溜地), 하천, 제방과 이에 편입되는 토지의 감정평가
8 광산 또는 광업권, 온천의 감정평가
9. 어장 또는 어업권(신고어업 및 허가어업을 포함한다)의 감정평가
10. 토지수용위원회가 의뢰하는 수용 또는 이의신청 재결을 위한 감정평가
11. 법원의 소송평가
12. 선하지(線下地)와 이에 편입되는 토지의 감정평가
실비는 여비, 물건조사비, 공부발급비 및 기타 실비 등으로 구분함.
한국감정평가협회가 제안하여 국토교통부장관이 승인한 금액을 기준으로 산정한다.
물건조사비는 건물의 경우 1동당 1만원으로 하며, 토지의 보상평가의 경우에는 지적법상의 필지 1필지당 1만원으로 한다.
대상물건의 지적공부, 등기부, 도시계획법사항 기타 공법상의 제한유무 등의 확인을 위하여 필요한 공부 등의 발급에 따른 비용은 여비정액과 수입인지 또는 수입증지대의
합산액으로 한다.
의뢰인의 요청에 따라 사진촬영, 임대차확인, 외국어에 대한 감정평가서 작성을 위한 번역 기타 평가업무에 부수하여 발생하는 비용은 통상의 실비로 산정한다.
평가업자가 평가를 행함에 있어 특별한 용역이 필요한 때에는 의뢰인의 승낙을 받고 그 용역에 의할 수 있으며,
이 경우 그 용역에 소요된 경비는 증빙서를 갖추어 의뢰인에게 청구할 수 있다.