선박평가 감정평가에
관한 규칙 제 20조 :
선박의 평가는 선체·기관·의장(艤裝)별로
구분하여 감정평가하되,
각각 원가법을 적용하며, 선박으로의
효용가치가 없는 것은
해체처분가격으로
평가할 수 있습니다.
| 의뢰처 | 물건 | 선박명칭 or 수량 | 용도 | 총톤수 | 순톤수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한라건설주식회사 | 선박 | 2척 | 부선 | - | - |
| 신한은행 종로기업금융 | 선박 | 삼선아너호 | 화물선 | (구)11685 | 6972.11 |
| 주식회사 휴론 | 선박 | 비투멘온산 | Asphalt Carrier | (구)11685 | 6,049 |
| 신한은행 광화문기업금융 | 선박 | Atom 7호 | oil and chemical-Ⅲ | 3,384 G/T | 1,570 |
| 신한은행 영업2부 | 선박 | KEN GALAXY | 화물선 | (국제)24,639 | 13,871 |
| 신한은행 광화문기업금융 | 선박 | Asian noble호 | cargo ship | 7,170 | 4,100 |
| 신한은행 광화문기업금융 | 선박 | OECAN DUKE | cargo ship | 15,721 | 8,731 |
| 신한은행 광화문기업금융 | 선박 | BO GHIL호 | oil and chemical TanKer | 1,599 | 1,087 |
| 신한은행 무교동기업금융 | 선박 | ORCHID STAR | 화물선(General cargo) | (국제)554 G/T | 3,507 |
| ㈜대원기공 | 선박 | 2척 | 화물선 | (신)724G/T | - |
| 주문진신협 | 선박 | 제2쎄미호 | 어선 | 51 | 51 |
| 주문진신협 | 선박 | 명진호 | 어선 | 32 | 32 |
| 주문진신협 | 선박 | 쎄미호 | 어선 | 24 | 24 |
| 주문진신협 | 선박 | 제2000신성호 | 어선 | 24 | 24 |
| 주문진신협 | 선박 | 제2월광호 | 어선 | 24 | 24 |
| 주문진신협 | 선박 | 진명호 | 어선 | 27 | 27 |
| 박도찬 | 선박 | 제203세미호 | 어선 | 72 | 72 |
| 박도찬 | 선박 | 명진호 | 어선 | 51 | 51 |
| 강릉시수협 강릉지점 | 선박 | 제2000신성호 | 어선 | 24 | 24 |
| 동원수산주식회사 | 선박 | 14척 | 스탄트롤어선 원양트롤어선외 | - | - |
| 광양선박 주식회사 | 선박 | 11척 | 화물선 예인선 외 | - | - |
| 고려해운주식회사 | 선박 | 17척 | 화물선 | - | - |
| KSS해운주식회사 | 선박 | 9척 | 탱커(액체화학품산적 운송선) 외 | - | - |
| 한이해운(주) | 선박 | 2척 | 탱커(액체화학품산적 운송선) 외 | - | - |
| 고려예선(주) | 선박 | 4척 | 예인선 | - | - |
| 부산지방법원 제6민사부 | 선박 | 동국호 | 기선 | 423 | - |
| 대구지법 경주지원 | 선박 | 제2금강호 | 어업선 | 56.06 | - |
| 속초지원 집행관사무소 | 선박 | 영진호 | 어선 | 7.93 | 7.93 |
| 속초지원 집행관사무소 | 선박 | 제3동광호 | 어선 | 7.93 | 7.93 |
| 속초지원 집행관사무소 | 선박 | 해조호 | 어선 | 9.77 | 9.77 |
| 강릉지원 경매2계 | 선박 | 96대경호 | 어선 | 29 | 29 |
| 속초지원 경매2계 | 선박 | 제101광제호 | 어선 | 34 | 34 |
| 강릉지원 집행관사무소 | 선박 | 진앙호 | 어선 | 18 | 18 |
| 강릉지원 집행관사무소 | 선박 | 영광호 | 어선 | 9.77 | 9.77 |
| 한라건설주식회사 | 선박 | 2척 | 부선 | - | - |
| KSS해운주식회사 | 선박 | SILVER POST | Chemical tanker | 1,599 | - |
| 신용곤 | 선박 | 영광호 | 동력선 | 69.91 | - |
| 신용곤 | 선박 | 영광호 | 동력선 | 69.91 | - |
| 신용곤 | 선박 | 영광호 | 동력선 | 69.91 | - |
| 부산해양경찰서장 | 선박 | 1척 | 해상경비정 | - | - |
| 부산지방해양 수산청장 | 선박 | 1척 | 행정선 | 44.66톤 | - |
| 해양수산부 항로표지기지창장 |
선박 | 창명2호 | 표지공작선 | (구)266.85 G/T | - |
| 한국수자원공사 안동댐 관리단 |
선박 | 물보라호 | 청소선 | 12G/T | - |
| 부산지방해양수산청 | 선박 | 기선대룡3호 | 어선 | 295.5 | 295.5 |
| DONG IL MARINE CO, LTD. | AN SHIP | 1척 | - | 3086.19M/T | - |